<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: WWF publica un informe sobre el mapa forestal de nuestro pa&#237;s</title>
	<atom:link href="http://elblogverde.com/wwf-publica-un-informe-sobre-el-mapa-forestal-de-nuestro-pais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elblogverde.com/wwf-publica-un-informe-sobre-el-mapa-forestal-de-nuestro-pais/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 18:44:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: UR-VE.COM &#187; Blog Archive &#187; WWF descubre nuevas especies en el Amazonas</title>
		<link>http://elblogverde.com/wwf-publica-un-informe-sobre-el-mapa-forestal-de-nuestro-pais/comment-page-1/#comment-18279</link>
		<dc:creator>UR-VE.COM &#187; Blog Archive &#187; WWF descubre nuevas especies en el Amazonas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 13:19:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/wwf-publica-un-informe-sobre-el-mapa-forestal-de-nuestro-pais/#comment-18279</guid>
		<description>[...] organización conservacionista Fondo Mundial Para la Naturaleza (WWF) ha dado a conocer recientemente los resultados de su estudio ¡Amazonia Viva! donde se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] organización conservacionista Fondo Mundial Para la Naturaleza (WWF) ha dado a conocer recientemente los resultados de su estudio ¡Amazonia Viva! donde se [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WWF descubre nuevas especies en el Amazonas</title>
		<link>http://elblogverde.com/wwf-publica-un-informe-sobre-el-mapa-forestal-de-nuestro-pais/comment-page-1/#comment-18061</link>
		<dc:creator>WWF descubre nuevas especies en el Amazonas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 16:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/wwf-publica-un-informe-sobre-el-mapa-forestal-de-nuestro-pais/#comment-18061</guid>
		<description>[...] organización conservacionista Fondo Mundial Para la Naturaleza (WWF) ha dado a conocer recientemente los resultados de su estudio ¡Amazonia Viva! donde se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] organización conservacionista Fondo Mundial Para la Naturaleza (WWF) ha dado a conocer recientemente los resultados de su estudio ¡Amazonia Viva! donde se [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo</title>
		<link>http://elblogverde.com/wwf-publica-un-informe-sobre-el-mapa-forestal-de-nuestro-pais/comment-page-1/#comment-17028</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:16:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/wwf-publica-un-informe-sobre-el-mapa-forestal-de-nuestro-pais/#comment-17028</guid>
		<description>Leí el informe (o un árticulo resumen presentado en el congreso forestal español de 2009), sus bases científico-técnicas muy erroneas (en mi oponión), basadas en la visión pseudorreligiosa de la fitosociología sigmatista. Vamos defensa del copcepto climax, equilibrio y demás. Estaría bien en 1975, ahora son ideas muy desfasadas. La paleobotánica desde entonces ha ayudado comprender la realidad, y está muy separada de estas ideas.

El trabajo hace unas propuestas basadas sólo en una realidad edafoclimática, con una fuerte carga ideológica en los taxones a potenciar (muy de acuerdo a la visión del bien y el mal de la mayoría de los ecologístas, que no ecólogos). No tiene en cuenta, la historia previa, los procesos de colonizacion, la interacción de la sociedad a nivel histórico, no considera a las perturbaciones como parte del sistema natural de los montes (ni al hombre), el crecimiento vegetal o las fases de desarrollo son obviadas, y tiene un uso rígido y dogmático de la sucesión vegetal. Vamos que para este viaje no hacía falta alforjas.  

Para el que quiera aprender algo de dinámica forestal, recomiendo un libro: Una teoría ecológica para los montes ibéricos. de Frolian Sevilla Martínez (2008).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Leí el informe (o un árticulo resumen presentado en el congreso forestal español de 2009), sus bases científico-técnicas muy erroneas (en mi oponión), basadas en la visión pseudorreligiosa de la fitosociología sigmatista. Vamos defensa del copcepto climax, equilibrio y demás. Estaría bien en 1975, ahora son ideas muy desfasadas. La paleobotánica desde entonces ha ayudado comprender la realidad, y está muy separada de estas ideas.</p>
<p>El trabajo hace unas propuestas basadas sólo en una realidad edafoclimática, con una fuerte carga ideológica en los taxones a potenciar (muy de acuerdo a la visión del bien y el mal de la mayoría de los ecologístas, que no ecólogos). No tiene en cuenta, la historia previa, los procesos de colonizacion, la interacción de la sociedad a nivel histórico, no considera a las perturbaciones como parte del sistema natural de los montes (ni al hombre), el crecimiento vegetal o las fases de desarrollo son obviadas, y tiene un uso rígido y dogmático de la sucesión vegetal. Vamos que para este viaje no hacía falta alforjas.  </p>
<p>Para el que quiera aprender algo de dinámica forestal, recomiendo un libro: Una teoría ecológica para los montes ibéricos. de Frolian Sevilla Martínez (2008).</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CRISTOBAL JULIA</title>
		<link>http://elblogverde.com/wwf-publica-un-informe-sobre-el-mapa-forestal-de-nuestro-pais/comment-page-1/#comment-16993</link>
		<dc:creator>CRISTOBAL JULIA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:13:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/wwf-publica-un-informe-sobre-el-mapa-forestal-de-nuestro-pais/#comment-16993</guid>
		<description>Como desde que inicio icona ay mas incendio que en las gerras</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Como desde que inicio icona ay mas incendio que en las gerras</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Curso de trabajador forestal</title>
		<link>http://elblogverde.com/wwf-publica-un-informe-sobre-el-mapa-forestal-de-nuestro-pais/comment-page-1/#comment-13921</link>
		<dc:creator>Curso de trabajador forestal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 14:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/wwf-publica-un-informe-sobre-el-mapa-forestal-de-nuestro-pais/#comment-13921</guid>
		<description>[...] en una empresa dedicada a las actividades forestales, deberás formarte en el curso de trabajador forestal con el que poder aprender todo lo que antes mencionamos y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] en una empresa dedicada a las actividades forestales, deberás formarte en el curso de trabajador forestal con el que poder aprender todo lo que antes mencionamos y [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

