<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Se halló cocaína en el aire de Madrid y de Barcelona</title>
	<atom:link href="http://elblogverde.com/se-hallo-cocaina-en-el-aire-de-madrid-y-de-barcelona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elblogverde.com/se-hallo-cocaina-en-el-aire-de-madrid-y-de-barcelona/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 18:44:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: eco &#8211; tecnologia &#171; daniela1094</title>
		<link>http://elblogverde.com/se-hallo-cocaina-en-el-aire-de-madrid-y-de-barcelona/comment-page-1/#comment-24680</link>
		<dc:creator>eco &#8211; tecnologia &#171; daniela1094</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 05:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/se-hall-cocana-en-el-aire-de-madrid-y-de-barcelona/#comment-24680</guid>
		<description>[...] ser que éstas no seanenergías renovables. El gas natural, si bien no produce una enorme contaminación, puede ser un ejemplo válido ya que aunque, mínimamente, algo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] ser que éstas no seanenergías renovables. El gas natural, si bien no produce una enorme contaminación, puede ser un ejemplo válido ya que aunque, mínimamente, algo [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Plantaciones de coca arruinan selvas</title>
		<link>http://elblogverde.com/se-hallo-cocaina-en-el-aire-de-madrid-y-de-barcelona/comment-page-1/#comment-19875</link>
		<dc:creator>Plantaciones de coca arruinan selvas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 21:41:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/se-hall-cocana-en-el-aire-de-madrid-y-de-barcelona/#comment-19875</guid>
		<description>[...] cultivada en forma furtiva e ilegal para la extracción de lo que posteriormente se transforma en Cocaína, comercializada tras un proceso químico como Clorhidrato de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] cultivada en forma furtiva e ilegal para la extracción de lo que posteriormente se transforma en Cocaína, comercializada tras un proceso químico como Clorhidrato de [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La calidad del aire en Barcelona &#124; Que Inventen Ellos</title>
		<link>http://elblogverde.com/se-hallo-cocaina-en-el-aire-de-madrid-y-de-barcelona/comment-page-1/#comment-14636</link>
		<dc:creator>La calidad del aire en Barcelona &#124; Que Inventen Ellos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 21:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/se-hall-cocana-en-el-aire-de-madrid-y-de-barcelona/#comment-14636</guid>
		<description>[...] último un articulo de el blog Verde sobre la cantidad de cocaína encontrada en suspensión en Barcelona y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] último un articulo de el blog Verde sobre la cantidad de cocaína encontrada en suspensión en Barcelona y [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Motus Anima &#124; El consumo habitual de drogas provoca problemas en los comportamientos y en el rendimiento sexual</title>
		<link>http://elblogverde.com/se-hallo-cocaina-en-el-aire-de-madrid-y-de-barcelona/comment-page-1/#comment-11423</link>
		<dc:creator>Motus Anima &#124; El consumo habitual de drogas provoca problemas en los comportamientos y en el rendimiento sexual</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 11:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/se-hall-cocana-en-el-aire-de-madrid-y-de-barcelona/#comment-11423</guid>
		<description>[...] Uno de los equívocos fundamentales, que el estudio ha rebatido con datos objetivos, es que entre los consumidores de drogas existe la creencia que el consumo de las mismas favorece el comportamiento y el rendimiento sexual. Sin embargo la realidad es que el consumo de drogas produce, en los consumidores habituales, una afectación de la respuesta sexual normal. De todas las drogas estudiadas la que mayores efectos destructivos produce es la cocaína. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Uno de los equívocos fundamentales, que el estudio ha rebatido con datos objetivos, es que entre los consumidores de drogas existe la creencia que el consumo de las mismas favorece el comportamiento y el rendimiento sexual. Sin embargo la realidad es que el consumo de drogas produce, en los consumidores habituales, una afectación de la respuesta sexual normal. De todas las drogas estudiadas la que mayores efectos destructivos produce es la cocaína. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Airbus A400M ha arrancado con cuatro motores impulsados por energ&#237;a</title>
		<link>http://elblogverde.com/se-hallo-cocaina-en-el-aire-de-madrid-y-de-barcelona/comment-page-1/#comment-10913</link>
		<dc:creator>Airbus A400M ha arrancado con cuatro motores impulsados por energ&#237;a</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 02:34:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/se-hall-cocana-en-el-aire-de-madrid-y-de-barcelona/#comment-10913</guid>
		<description>[...] los ingenieron han podido comprobar que no se produjese ningún tipo de fugas, ni de fluídos ni de aire, antes de encender nuevamente los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] los ingenieron han podido comprobar que no se produjese ningún tipo de fugas, ni de fluídos ni de aire, antes de encender nuevamente los [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Contaminaci&#243;n</title>
		<link>http://elblogverde.com/se-hallo-cocaina-en-el-aire-de-madrid-y-de-barcelona/comment-page-1/#comment-10091</link>
		<dc:creator>Contaminaci&#243;n</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 22:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/se-hall-cocana-en-el-aire-de-madrid-y-de-barcelona/#comment-10091</guid>
		<description>[...] Se halló cocaína en el aire de Madrid y de Barcelona [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Se halló cocaína en el aire de Madrid y de Barcelona [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La calidad del aire en Barcelona &#171; QueInventenEllos</title>
		<link>http://elblogverde.com/se-hallo-cocaina-en-el-aire-de-madrid-y-de-barcelona/comment-page-1/#comment-9742</link>
		<dc:creator>La calidad del aire en Barcelona &#171; QueInventenEllos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 20:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/se-hall-cocana-en-el-aire-de-madrid-y-de-barcelona/#comment-9742</guid>
		<description>[...] último un articulo de el blog Verde sobre la cantidad de cocaína encontrada en suspensión en Barcelona y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] último un articulo de el blog Verde sobre la cantidad de cocaína encontrada en suspensión en Barcelona y [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ecologistas en Accion sostiene que los espanoles respiran aire contaminado &#124; greenmob.com.mx</title>
		<link>http://elblogverde.com/se-hallo-cocaina-en-el-aire-de-madrid-y-de-barcelona/comment-page-1/#comment-8851</link>
		<dc:creator>Ecologistas en Accion sostiene que los espanoles respiran aire contaminado &#124; greenmob.com.mx</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 03:44:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/se-hall-cocana-en-el-aire-de-madrid-y-de-barcelona/#comment-8851</guid>
		<description>[...] de cada tres españoles estaría respirando aire contaminado.  Las emisiones de aire contaminado estarían afectando al 84% de la población [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] de cada tres españoles estaría respirando aire contaminado.  Las emisiones de aire contaminado estarían afectando al 84% de la población [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ecologistas en Acci&#243;n sostiene que los espa&#241;oles respiran aire contaminado</title>
		<link>http://elblogverde.com/se-hallo-cocaina-en-el-aire-de-madrid-y-de-barcelona/comment-page-1/#comment-8848</link>
		<dc:creator>Ecologistas en Acci&#243;n sostiene que los espa&#241;oles respiran aire contaminado</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 00:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/se-hall-cocana-en-el-aire-de-madrid-y-de-barcelona/#comment-8848</guid>
		<description>[...] de cada tres españoles estaría respirando aire contaminado.&#160; Las emisiones de aire contaminado estarían afectando al 84% de la población [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] de cada tres españoles estaría respirando aire contaminado.&#160; Las emisiones de aire contaminado estarían afectando al 84% de la población [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Calentamiento Global: Los alimentos anunciaran cuanto aportan a ello &#124; greenmob.com.mx</title>
		<link>http://elblogverde.com/se-hallo-cocaina-en-el-aire-de-madrid-y-de-barcelona/comment-page-1/#comment-8782</link>
		<dc:creator>Calentamiento Global: Los alimentos anunciaran cuanto aportan a ello &#124; greenmob.com.mx</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 17:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/se-hall-cocana-en-el-aire-de-madrid-y-de-barcelona/#comment-8782</guid>
		<description>[...] además, las emisiones de los productos exportados ya que hay que tener en cuenta, también, el CO2 emitido en el traslado del país de origen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] además, las emisiones de los productos exportados ya que hay que tener en cuenta, también, el CO2 emitido en el traslado del país de origen [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

