<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Olas de 3 metros barren a Australia cada vez con m&#225;s frecuencia</title>
	<atom:link href="http://elblogverde.com/olas-de-3-metros-barren-a-australia-cada-vez-con-ms-frecuencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elblogverde.com/olas-de-3-metros-barren-a-australia-cada-vez-con-ms-frecuencia/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 18:44:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Los científicos utilizan lagos australianos para estudiar la posible vida en Marte &#171; Latin and christian woman</title>
		<link>http://elblogverde.com/olas-de-3-metros-barren-a-australia-cada-vez-con-ms-frecuencia/comment-page-1/#comment-11821</link>
		<dc:creator>Los científicos utilizan lagos australianos para estudiar la posible vida en Marte &#171; Latin and christian woman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 02:51:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/olas-de-3-metros-barren-a-australia-cada-vez-con-ms-frecuencia/#comment-11821</guid>
		<description>[...] un posible ecosistema marciano. Ahora, se está centrando la investigación en lagos del oeste de Australia, ya que su agua ácida salina podría representar el tipo de medioambiente que hubo en la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] un posible ecosistema marciano. Ahora, se está centrando la investigación en lagos del oeste de Australia, ya que su agua ácida salina podría representar el tipo de medioambiente que hubo en la [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Silverchair. Primeros pasos y Frogstomp</title>
		<link>http://elblogverde.com/olas-de-3-metros-barren-a-australia-cada-vez-con-ms-frecuencia/comment-page-1/#comment-6827</link>
		<dc:creator>Silverchair. Primeros pasos y Frogstomp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 11:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/olas-de-3-metros-barren-a-australia-cada-vez-con-ms-frecuencia/#comment-6827</guid>
		<description>[...] miembros de Silverchair nacieron en el año 1979 en Australia, más precisamente en Merewether, Newcastle y sus nombres son Daniel Johns (guitarrista y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] miembros de Silverchair nacieron en el año 1979 en Australia, más precisamente en Merewether, Newcastle y sus nombres son Daniel Johns (guitarrista y [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El perro m&#225;s viejo del mundo</title>
		<link>http://elblogverde.com/olas-de-3-metros-barren-a-australia-cada-vez-con-ms-frecuencia/comment-page-1/#comment-6672</link>
		<dc:creator>El perro m&#225;s viejo del mundo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 20:11:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/olas-de-3-metros-barren-a-australia-cada-vez-con-ms-frecuencia/#comment-6672</guid>
		<description>[...] perro pasó toda su larga existencia en la granja de la familia Hall. Una granja de Australia situada en Rochester, provincia de Victoria. El caso de Bluey es considerado excepcional ya que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] perro pasó toda su larga existencia en la granja de la familia Hall. Una granja de Australia situada en Rochester, provincia de Victoria. El caso de Bluey es considerado excepcional ya que [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eco-pint.com &#187; Blog Archive &#187;</title>
		<link>http://elblogverde.com/olas-de-3-metros-barren-a-australia-cada-vez-con-ms-frecuencia/comment-page-1/#comment-5042</link>
		<dc:creator>eco-pint.com &#187; Blog Archive &#187;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 18:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/olas-de-3-metros-barren-a-australia-cada-vez-con-ms-frecuencia/#comment-5042</guid>
		<description>[...] asunto es que ya están ocurriendo cosas malas. Y los políticos siguen debatiendo si hacer o no hacer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] asunto es que ya están ocurriendo cosas malas. Y los políticos siguen debatiendo si hacer o no hacer [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Los gobiernos ponen trabas a la lucha contra el cambio clim&#225;tico</title>
		<link>http://elblogverde.com/olas-de-3-metros-barren-a-australia-cada-vez-con-ms-frecuencia/comment-page-1/#comment-4642</link>
		<dc:creator>Los gobiernos ponen trabas a la lucha contra el cambio clim&#225;tico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 12:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/olas-de-3-metros-barren-a-australia-cada-vez-con-ms-frecuencia/#comment-4642</guid>
		<description>[...] asunto es que ya están ocurriendo cosas malas. Y los políticos siguen debatiendo si hacer o no hacer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] asunto es que ya están ocurriendo cosas malas. Y los políticos siguen debatiendo si hacer o no hacer [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Virginia</title>
		<link>http://elblogverde.com/olas-de-3-metros-barren-a-australia-cada-vez-con-ms-frecuencia/comment-page-1/#comment-4462</link>
		<dc:creator>Virginia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 10:12:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/olas-de-3-metros-barren-a-australia-cada-vez-con-ms-frecuencia/#comment-4462</guid>
		<description>Cada vez más viendo que los efectos del cambio climático son más evidentes; yo no sé cuánto más lo tienen que ser para que los gobiernos se pongan manos a la obra con soluciones realmente efectivas. Es impensable que ante un riesgo tan grande, las reacciones sean tan pequeñas, localizadas y escasas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Cada vez más viendo que los efectos del cambio climático son más evidentes; yo no sé cuánto más lo tienen que ser para que los gobiernos se pongan manos a la obra con soluciones realmente efectivas. Es impensable que ante un riesgo tan grande, las reacciones sean tan pequeñas, localizadas y escasas.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

