<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Madrid, ciudad sitiada por la contaminación</title>
	<atom:link href="http://elblogverde.com/madrid-ciudad-sitiada-por-la-contaminacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elblogverde.com/madrid-ciudad-sitiada-por-la-contaminacion/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 18:44:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: ANA BOTELLA DE CHINCHÓN</title>
		<link>http://elblogverde.com/madrid-ciudad-sitiada-por-la-contaminacion/comment-page-1/#comment-10480</link>
		<dc:creator>ANA BOTELLA DE CHINCHÓN</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 14:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/madrid-ciudad-sitiada-por-la-contaminacion/#comment-10480</guid>
		<description>El problema de la contaminacion e sque hay demasaida gente asi que vamos a cortar madrid para que no venga la gente... hasta ahí podíamos llegar... madrid para la gente como yo y la gente al extraradio y que se queden ahí...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">El problema de la contaminacion e sque hay demasaida gente asi que vamos a cortar madrid para que no venga la gente&#8230; hasta ahí podíamos llegar&#8230; madrid para la gente como yo y la gente al extraradio y que se queden ahí&#8230;</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ANA BOTELLA DE CHINCHÓN</title>
		<link>http://elblogverde.com/madrid-ciudad-sitiada-por-la-contaminacion/comment-page-1/#comment-10479</link>
		<dc:creator>ANA BOTELLA DE CHINCHÓN</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 14:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/madrid-ciudad-sitiada-por-la-contaminacion/#comment-10479</guid>
		<description>POr favor, podemos organizarnos para convocar una macromanifestacion para recuperar Madrid para los madrileños?

La contaminacion en Madrid la causa los más de 10 años seguidos de obras + los atascos producidos por la obras + la falta de medidas ecologicas en el ordenamiento urbano.

Ya esta bien de obras (hay calles que han sido levantadas y vueltas a poner 3 veces en 6 años) y de cortes y de polvo de obras y partículas en suspension y hormigón y contaminación acústica... Recuperemos Madrid para los madrileños y la botella a tomar por ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">POr favor, podemos organizarnos para convocar una macromanifestacion para recuperar Madrid para los madrileños?</p>
<p>La contaminacion en Madrid la causa los más de 10 años seguidos de obras + los atascos producidos por la obras + la falta de medidas ecologicas en el ordenamiento urbano.</p>
<p>Ya esta bien de obras (hay calles que han sido levantadas y vueltas a poner 3 veces en 6 años) y de cortes y de polvo de obras y partículas en suspension y hormigón y contaminación acústica&#8230; Recuperemos Madrid para los madrileños y la botella a tomar por &#8230;.</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eco-pint.com &#187; Blog Archive &#187; Reducir el CO2 antes de 2050 o perecer, según la Worldwatch</title>
		<link>http://elblogverde.com/madrid-ciudad-sitiada-por-la-contaminacion/comment-page-1/#comment-6221</link>
		<dc:creator>eco-pint.com &#187; Blog Archive &#187; Reducir el CO2 antes de 2050 o perecer, según la Worldwatch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 10:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/madrid-ciudad-sitiada-por-la-contaminacion/#comment-6221</guid>
		<description>[...] AM CST Hace casi un año, en febrero de 2008, hablábamos de cómo Madrid, la capital española, estaba sitiada por la contaminación. Hoy, un año después la situación no ha cambiado a pesar de tantas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] AM CST Hace casi un año, en febrero de 2008, hablábamos de cómo Madrid, la capital española, estaba sitiada por la contaminación. Hoy, un año después la situación no ha cambiado a pesar de tantas [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Madrid sigue sitiado por la contaminaci&#243;n y el Ayuntamiento no hace nada</title>
		<link>http://elblogverde.com/madrid-ciudad-sitiada-por-la-contaminacion/comment-page-1/#comment-6105</link>
		<dc:creator>Madrid sigue sitiado por la contaminaci&#243;n y el Ayuntamiento no hace nada</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 17:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/madrid-ciudad-sitiada-por-la-contaminacion/#comment-6105</guid>
		<description>[...] casi un año, en febrero de 2008, hablábamos de cómo Madrid, la capital española, estaba sitiada por la contaminación. Hoy, un año después la situación no ha cambiado a pesar de tantas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] casi un año, en febrero de 2008, hablábamos de cómo Madrid, la capital española, estaba sitiada por la contaminación. Hoy, un año después la situación no ha cambiado a pesar de tantas [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eindhoven, arte y tecnolog&#237;a</title>
		<link>http://elblogverde.com/madrid-ciudad-sitiada-por-la-contaminacion/comment-page-1/#comment-4067</link>
		<dc:creator>Eindhoven, arte y tecnolog&#237;a</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 04:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/madrid-ciudad-sitiada-por-la-contaminacion/#comment-4067</guid>
		<description>[...] destrucción de la ciudad, esta se reconstruyó completamente y lo que se ha desarrollado es una ciudad moderna que se ha convertido en un importante centro de moda de diseño y de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] destrucción de la ciudad, esta se reconstruyó completamente y lo que se ha desarrollado es una ciudad moderna que se ha convertido en un importante centro de moda de diseño y de [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Activistas amonestaron con tarjetas rojas a los coches más contaminantes</title>
		<link>http://elblogverde.com/madrid-ciudad-sitiada-por-la-contaminacion/comment-page-1/#comment-2968</link>
		<dc:creator>Activistas amonestaron con tarjetas rojas a los coches más contaminantes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 20:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/madrid-ciudad-sitiada-por-la-contaminacion/#comment-2968</guid>
		<description>[...] como Madrid tienen una contaminación increíble, en gran medida por culpa de los automóviles. Es por eso que activistas de Ecologistas en Acción [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] como Madrid tienen una contaminación increíble, en gran medida por culpa de los automóviles. Es por eso que activistas de Ecologistas en Acción [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Madrid pondrá tope a los coches contaminantes</title>
		<link>http://elblogverde.com/madrid-ciudad-sitiada-por-la-contaminacion/comment-page-1/#comment-2276</link>
		<dc:creator>Madrid pondrá tope a los coches contaminantes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 08:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/madrid-ciudad-sitiada-por-la-contaminacion/#comment-2276</guid>
		<description>[...] está tan contaminada, que mete miedo. Ya lo habíamos visto aquí. Por suerte el Ayuntamiento quiere crear una &#8216;zona de bajas emisiones&#8217; por la cual no [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] está tan contaminada, que mete miedo. Ya lo habíamos visto aquí. Por suerte el Ayuntamiento quiere crear una &#8216;zona de bajas emisiones&#8217; por la cual no [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carlos</title>
		<link>http://elblogverde.com/madrid-ciudad-sitiada-por-la-contaminacion/comment-page-1/#comment-2059</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 14:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/madrid-ciudad-sitiada-por-la-contaminacion/#comment-2059</guid>
		<description>Efectivamente compañeros. Madrid y en general las ciudades más grandes de España están muy muy contaminadas por el alto índice de tráfico que soportan sus calles. Y no veo iniciativas para mejorar la situación, para desahogar ese tráfico que se está comiendo el espacio vital de los ciudadanos.Barcelona toma esa iniciativa que me parece insuficiente, por otro lado, en Europa, las ciudades como Londres, Estocolmo, Berlin, Roma, van tomando medidas muchísimo más dráscticas para reducir la contaminación del tráfico automovilístico.
Para cuando Madrid.....

Saludos

Carlos
tardor.wordpress.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Efectivamente compañeros. Madrid y en general las ciudades más grandes de España están muy muy contaminadas por el alto índice de tráfico que soportan sus calles. Y no veo iniciativas para mejorar la situación, para desahogar ese tráfico que se está comiendo el espacio vital de los ciudadanos.Barcelona toma esa iniciativa que me parece insuficiente, por otro lado, en Europa, las ciudades como Londres, Estocolmo, Berlin, Roma, van tomando medidas muchísimo más dráscticas para reducir la contaminación del tráfico automovilístico.<br />
Para cuando Madrid&#8230;..</p>
<p>Saludos</p>
<p>Carlos<br />
tardor.wordpress.com</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

