<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El 92% de las empresas españolas aplica medidas ecológicas</title>
	<atom:link href="http://elblogverde.com/el-92-de-las-empresas-espanolas-aplica-medidas-ecologicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elblogverde.com/el-92-de-las-empresas-espanolas-aplica-medidas-ecologicas/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 21:23:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: gaston</title>
		<link>http://elblogverde.com/el-92-de-las-empresas-espanolas-aplica-medidas-ecologicas/comment-page-1/#comment-12422</link>
		<dc:creator>gaston</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:25:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/?p=1184#comment-12422</guid>
		<description>hola buen dia !!! estoy diseñanado una firma ecologica para la empresa donde trabajo .. como inciativa.. alguna alternativa?

muchas gracia s

gaston</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">hola buen dia !!! estoy diseñanado una firma ecologica para la empresa donde trabajo .. como inciativa.. alguna alternativa?</p>
<p>muchas gracia s</p>
<p>gaston</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: M&#225;ster superior en control de gesti&#243;n</title>
		<link>http://elblogverde.com/el-92-de-las-empresas-espanolas-aplica-medidas-ecologicas/comment-page-1/#comment-9395</link>
		<dc:creator>M&#225;ster superior en control de gesti&#243;n</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 04:07:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/?p=1184#comment-9395</guid>
		<description>[...] en control de gestión. El diseño de este curso tiene por fin que los alumnos accedan a un conocimiento integrado de todo lo que tiene que ver con el control de gestión. Se busca formar profesionales [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] en control de gestión. El diseño de este curso tiene por fin que los alumnos accedan a un conocimiento integrado de todo lo que tiene que ver con el control de gestión. Se busca formar profesionales [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: M&#225;ster Universitario en Gesti&#243;n del Turismo de Congresos</title>
		<link>http://elblogverde.com/el-92-de-las-empresas-espanolas-aplica-medidas-ecologicas/comment-page-1/#comment-8236</link>
		<dc:creator>M&#225;ster Universitario en Gesti&#243;n del Turismo de Congresos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 04:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/?p=1184#comment-8236</guid>
		<description>[...] oferta esta vez este novedoso Máster en Gestión del Turismo de Congresos, convenciones y empresas. De un tiempo a esta parte muchas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] oferta esta vez este novedoso Máster en Gestión del Turismo de Congresos, convenciones y empresas. De un tiempo a esta parte muchas [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Master en mercados burs&#225;tiles y financieros</title>
		<link>http://elblogverde.com/el-92-de-las-empresas-espanolas-aplica-medidas-ecologicas/comment-page-1/#comment-5144</link>
		<dc:creator>Master en mercados burs&#225;tiles y financieros</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 06:17:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/?p=1184#comment-5144</guid>
		<description>[...] implica además del ámbito estrictamente económico el jurídico y también otras muchas áreas de conocimiento. En este Master de post - grado se pueden encontrar las mismas materias que se estudia en el centro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] implica además del ámbito estrictamente económico el jurídico y también otras muchas áreas de conocimiento. En este Master de post &#8211; grado se pueden encontrar las mismas materias que se estudia en el centro [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Virginia</title>
		<link>http://elblogverde.com/el-92-de-las-empresas-espanolas-aplica-medidas-ecologicas/comment-page-1/#comment-3962</link>
		<dc:creator>Virginia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 08:16:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/?p=1184#comment-3962</guid>
		<description>Este informe es demasiado optimista. No sé en qué proporción será verdad lo que se afirma con respecto a lo que se lleva a cabo. En cualquier caso, confío en que la concienciación sobre el cuidado del medio ambiente vaya en aumento, tanto a nivel empresarial como entre particulares; estos últimos, según parece, nos estamos empezando a portar bastante bien: el reciclaje es un buen ejemplo, cada vez es más habitual en todos los hogares. Por otro lado, donde hay que potenciar el progreso es en el problema que supone compaginar grandes empresas industriales con núcleos de población muy cercanos; lo ideal sería que hubiese un espacio suficientemente grande entre unas y otros, pero, desgraciadamente, esto no es siempre así. Por citar solo un ejemplo: Asturias.  Desde &quot;Ecologistas en Acción&quot; afirman que la estación de Niembro (Llanes) - una de las dedicadas a la vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica-, sobre la idílica playa de Torimbia, &quot;es la que registra mayores concentraciones de dióxido de azufre&quot;. Asturias es solo un ejemplo. En este campo sí hay mucho por trabajar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Este informe es demasiado optimista. No sé en qué proporción será verdad lo que se afirma con respecto a lo que se lleva a cabo. En cualquier caso, confío en que la concienciación sobre el cuidado del medio ambiente vaya en aumento, tanto a nivel empresarial como entre particulares; estos últimos, según parece, nos estamos empezando a portar bastante bien: el reciclaje es un buen ejemplo, cada vez es más habitual en todos los hogares. Por otro lado, donde hay que potenciar el progreso es en el problema que supone compaginar grandes empresas industriales con núcleos de población muy cercanos; lo ideal sería que hubiese un espacio suficientemente grande entre unas y otros, pero, desgraciadamente, esto no es siempre así. Por citar solo un ejemplo: Asturias.  Desde &#8220;Ecologistas en Acción&#8221; afirman que la estación de Niembro (Llanes) &#8211; una de las dedicadas a la vigilancia de los niveles de contaminación atmosférica-, sobre la idílica playa de Torimbia, &#8220;es la que registra mayores concentraciones de dióxido de azufre&#8221;. Asturias es solo un ejemplo. En este campo sí hay mucho por trabajar.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Silvana</title>
		<link>http://elblogverde.com/el-92-de-las-empresas-espanolas-aplica-medidas-ecologicas/comment-page-1/#comment-3937</link>
		<dc:creator>Silvana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 10:41:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/?p=1184#comment-3937</guid>
		<description>Creo que el informe debería hablar también de las empresas españolas que sí contaminan. Sobre todo de aquellas empresas españolas que se instalan en países latinoamericanos (por ejemplo, la empresa Botnia en Uruguay)para abaratar sus costos, evitar las normativas españolas y por ende contaminar nuestros países. Porque Botnia está contaminando actualmente Uruguay y Argentina.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Creo que el informe debería hablar también de las empresas españolas que sí contaminan. Sobre todo de aquellas empresas españolas que se instalan en países latinoamericanos (por ejemplo, la empresa Botnia en Uruguay)para abaratar sus costos, evitar las normativas españolas y por ende contaminar nuestros países. Porque Botnia está contaminando actualmente Uruguay y Argentina.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

