<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Efecto invernadero y calentamiento global</title>
	<atom:link href="http://elblogverde.com/efecto-invernadero-y-calentamiento-global/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elblogverde.com/efecto-invernadero-y-calentamiento-global/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:54:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: D&#237;a de la tierra &#8211; Earth day &#171; Ciencias Naturales al día</title>
		<link>http://elblogverde.com/efecto-invernadero-y-calentamiento-global/comment-page-2/#comment-21495</link>
		<dc:creator>D&#237;a de la tierra &#8211; Earth day &#171; Ciencias Naturales al día</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 22:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/efecto-invernadero-y-calentamiento-global/#comment-21495</guid>
		<description>[...] a sus amigos qué son los gases de efecto invernadero, y cómo afectan a nuestro planeta produciendo el calentamiento del planeta.&#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] a sus amigos qué son los gases de efecto invernadero, y cómo afectan a nuestro planeta produciendo el calentamiento del planeta.&#160; [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Meteorolog&#237;a</title>
		<link>http://elblogverde.com/efecto-invernadero-y-calentamiento-global/comment-page-2/#comment-19545</link>
		<dc:creator>Meteorolog&#237;a</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 06:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/efecto-invernadero-y-calentamiento-global/#comment-19545</guid>
		<description>[...] A través de períodos de observación largos, que implican décadas de registros, se sabe qué meses son más lluviosos y cuáles más secos en una región determinada. Estas constantes a veces pueden verse afectadas por fenómenos climáticos de mayor envergadura, como el Niño, la Niña, o el calentamiento global. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] A través de períodos de observación largos, que implican décadas de registros, se sabe qué meses son más lluviosos y cuáles más secos en una región determinada. Estas constantes a veces pueden verse afectadas por fenómenos climáticos de mayor envergadura, como el Niño, la Niña, o el calentamiento global. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ROSARIO  NAVARRO</title>
		<link>http://elblogverde.com/efecto-invernadero-y-calentamiento-global/comment-page-2/#comment-16677</link>
		<dc:creator>ROSARIO  NAVARRO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 14:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/efecto-invernadero-y-calentamiento-global/#comment-16677</guid>
		<description>ESTA  FEO  ORIBLE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">ESTA  FEO  ORIBLE</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Junio NO fue el mes m&#225;s caluroso en la historia de la Tierra</title>
		<link>http://elblogverde.com/efecto-invernadero-y-calentamiento-global/comment-page-2/#comment-16029</link>
		<dc:creator>Junio NO fue el mes m&#225;s caluroso en la historia de la Tierra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 19:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/efecto-invernadero-y-calentamiento-global/#comment-16029</guid>
		<description>[...] se le hace un favor al movimiento ecologista que intenta contrarrestar el cambio climático y el calentamiento global, no. La mentira tiene patas cortas, y no hay porqué quedar como mentirosos cuando la realidad es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] se le hace un favor al movimiento ecologista que intenta contrarrestar el cambio climático y el calentamiento global, no. La mentira tiene patas cortas, y no hay porqué quedar como mentirosos cuando la realidad es [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rosa</title>
		<link>http://elblogverde.com/efecto-invernadero-y-calentamiento-global/comment-page-2/#comment-15803</link>
		<dc:creator>rosa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 15:18:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/efecto-invernadero-y-calentamiento-global/#comment-15803</guid>
		<description>quienes son los culpables del efecto invernadero</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">quienes son los culpables del efecto invernadero</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Agujero de la Capa de Ozono</title>
		<link>http://elblogverde.com/efecto-invernadero-y-calentamiento-global/comment-page-2/#comment-15489</link>
		<dc:creator>Agujero de la Capa de Ozono</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 19:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/efecto-invernadero-y-calentamiento-global/#comment-15489</guid>
		<description>[...] que, en 50 años, la media de la temperatura terrestre aumentaría 8 grados. Se temía que el calentamiento global fundiera los casquetes polares, aumentara el nivel del mar e inundara ciudades costeras. Desde [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] que, en 50 años, la media de la temperatura terrestre aumentaría 8 grados. Se temía que el calentamiento global fundiera los casquetes polares, aumentara el nivel del mar e inundara ciudades costeras. Desde [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mmmm(channelitha)</title>
		<link>http://elblogverde.com/efecto-invernadero-y-calentamiento-global/comment-page-2/#comment-15230</link>
		<dc:creator>mmmm(channelitha)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 15:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/efecto-invernadero-y-calentamiento-global/#comment-15230</guid>
		<description>nuestra capa de ozono se esta acbando poco a poco con toda la basura que nosotros lo seres humanos tiramos aparte de otros productos 
y para acabar con esto por lo menos tantito no tirar mucha basura seria lo opcional bueno adios y cuiden su ambiente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">nuestra capa de ozono se esta acbando poco a poco con toda la basura que nosotros lo seres humanos tiramos aparte de otros productos<br />
y para acabar con esto por lo menos tantito no tirar mucha basura seria lo opcional bueno adios y cuiden su ambiente</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mmmm(channelitha)</title>
		<link>http://elblogverde.com/efecto-invernadero-y-calentamiento-global/comment-page-2/#comment-15229</link>
		<dc:creator>mmmm(channelitha)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 15:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/efecto-invernadero-y-calentamiento-global/#comment-15229</guid>
		<description>ola
pues solo escribo para decir que vivan la vida antes de que el mundo se acabe por la contaminacion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">ola<br />
pues solo escribo para decir que vivan la vida antes de que el mundo se acabe por la contaminacion</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AOME</title>
		<link>http://elblogverde.com/efecto-invernadero-y-calentamiento-global/comment-page-2/#comment-13481</link>
		<dc:creator>AOME</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 21:03:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/efecto-invernadero-y-calentamiento-global/#comment-13481</guid>
		<description>CUIDA EL PLANETA SE ESTA ACABANDO A QUI DONDE YA VIVO HACE DE MACIADO CALOR (TAPACHULA,CHIAPAS)LLUECVE EN AVUNDACION PERO LO MISMO DEL CALENTAMIENTO GLOBAL EL EVAPORA EL AGUA RAPIDO A LA GENTE LE DUELE LA CABEZA MUY AMENUDO POR LO MISMO , CHIAPAS EL PULMON DE MEXICO , EL AMAZONAS DE LA TIERRA , RECICLA LA BASURA A HORRA LA ENERGIA , NO GASTES AGUA Y NO COMPRES ANIMALES EN`PELIGRO DE EXTINCION



!EL PLANETA ES TU HOGAR¡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">CUIDA EL PLANETA SE ESTA ACABANDO A QUI DONDE YA VIVO HACE DE MACIADO CALOR (TAPACHULA,CHIAPAS)LLUECVE EN AVUNDACION PERO LO MISMO DEL CALENTAMIENTO GLOBAL EL EVAPORA EL AGUA RAPIDO A LA GENTE LE DUELE LA CABEZA MUY AMENUDO POR LO MISMO , CHIAPAS EL PULMON DE MEXICO , EL AMAZONAS DE LA TIERRA , RECICLA LA BASURA A HORRA LA ENERGIA , NO GASTES AGUA Y NO COMPRES ANIMALES EN`PELIGRO DE EXTINCION</p>
<p>!EL PLANETA ES TU HOGAR¡</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AOME</title>
		<link>http://elblogverde.com/efecto-invernadero-y-calentamiento-global/comment-page-2/#comment-13480</link>
		<dc:creator>AOME</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 20:57:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/efecto-invernadero-y-calentamiento-global/#comment-13480</guid>
		<description>ESTOY DE ACUERDO CON ESO PER CREO DEVERIA SER MAS ESPECIFICO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">ESTOY DE ACUERDO CON ESO PER CREO DEVERIA SER MAS ESPECIFICO</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

