<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Contaminaci&#243;n por las minas de Uranio de Salamanca</title>
	<atom:link href="http://elblogverde.com/contaminacin-por-las-minas-de-uranio-de-salamanca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elblogverde.com/contaminacin-por-las-minas-de-uranio-de-salamanca/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 21:23:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: carlos</title>
		<link>http://elblogverde.com/contaminacin-por-las-minas-de-uranio-de-salamanca/comment-page-1/#comment-22872</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 15:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/contaminacin-por-las-minas-de-uranio-de-salamanca/#comment-22872</guid>
		<description>estoy muy pero muy preocupado ya ke en mi pueblo ban a abrir una mina k disen kesde uranio temo ya no poder disfrutar de la naturalesa tan hermosak ay en mi pueblito con la nueba carretera estan echando a perder mi pueblo mejor k ubiera seguido aislado lo peor k donde esta la mina esta alto y toda el agua corre asia elrio un rio k nunca se seca cristalino hermoso brota dela tierra ya no podre vever hagua de el por el miedo a ke este contaminado tan agusto ke me lebanto en las mañanas miro la sierra y respiro ese aire fresco olor a yerba tampoco lo podre aser k lastima y tanto k defienden el medio ambiente ojala y no les conbenga y dejen todo como esta prefiero salir a trabajar fuera k trabajar en esa mina y ayudar a matar a mi pueblo y k mis hijos no lo disfruten como lo disfruto yo grasias dios x aber nasido en esta tierra aunke esto k escribo se pierda en el aire siento k ya ise algo por esta naturalesa asi empiesan los grupos ecolojistas k por sierto donde estan ojala algun miembro lea esto seguire escribiendo mientrasno se me caigan las manos con el uranio atte carlos-rayon1@hotmail.com  rayon sonora mexico</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">estoy muy pero muy preocupado ya ke en mi pueblo ban a abrir una mina k disen kesde uranio temo ya no poder disfrutar de la naturalesa tan hermosak ay en mi pueblito con la nueba carretera estan echando a perder mi pueblo mejor k ubiera seguido aislado lo peor k donde esta la mina esta alto y toda el agua corre asia elrio un rio k nunca se seca cristalino hermoso brota dela tierra ya no podre vever hagua de el por el miedo a ke este contaminado tan agusto ke me lebanto en las mañanas miro la sierra y respiro ese aire fresco olor a yerba tampoco lo podre aser k lastima y tanto k defienden el medio ambiente ojala y no les conbenga y dejen todo como esta prefiero salir a trabajar fuera k trabajar en esa mina y ayudar a matar a mi pueblo y k mis hijos no lo disfruten como lo disfruto yo grasias dios x aber nasido en esta tierra aunke esto k escribo se pierda en el aire siento k ya ise algo por esta naturalesa asi empiesan los grupos ecolojistas k por sierto donde estan ojala algun miembro lea esto seguire escribiendo mientrasno se me caigan las manos con el uranio atte <a href="mailto:carlos-rayon1@hotmail.com">carlos-rayon1@hotmail.com</a>  rayon sonora mexico</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: geologo</title>
		<link>http://elblogverde.com/contaminacin-por-las-minas-de-uranio-de-salamanca/comment-page-1/#comment-16730</link>
		<dc:creator>geologo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 20:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/contaminacin-por-las-minas-de-uranio-de-salamanca/#comment-16730</guid>
		<description>ingeniero quimico nuclear este comentario va dedicado para ti, como has demostrado tus conocimientos te monstrare yo los mios, las concentraciones a las que te refieres de uranio en la roca serian muy elevadas, y se reflejaria en el ecosistema, veo que no sabes diferenciar la hipocresia del director del centro queriendo ocultar una realidad para poder continuar, te invito a que visites ciudad rodrigo, tirando hacia portugal veras lo que provoca esas minas, como veo que defiendes a muerte tu futuro trabajo, te dire los residuos que provoca, como el agua que se utiliza en las centrales para la refrigeracion, explicame que se hace con ella, la extraccion de uranio provoca la emision de polvo toxico, estableciendose en la superficie, arboles, arbustos, tierra... un ejemplo de lo que puede provocar lo tienes en rusia, con los incendios ese polvo depositado vuelve al aire llegando a las poblaciones, moscu lo esta viviendo. te doy un consejo antes de elegir la carrera mira el futuro que tiene, porque amigo te has pasado años estudiando una energia muerta en españa, mal pais has escogido para hacer esa licenciatura, siendo la primera potencia mundial en energias renovables. aunque por poco tiempo porque eeuu va a pasarnos con una gran planta solar eso si construido por una empresa española iberdrola y liderada por un salmantino.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">ingeniero quimico nuclear este comentario va dedicado para ti, como has demostrado tus conocimientos te monstrare yo los mios, las concentraciones a las que te refieres de uranio en la roca serian muy elevadas, y se reflejaria en el ecosistema, veo que no sabes diferenciar la hipocresia del director del centro queriendo ocultar una realidad para poder continuar, te invito a que visites ciudad rodrigo, tirando hacia portugal veras lo que provoca esas minas, como veo que defiendes a muerte tu futuro trabajo, te dire los residuos que provoca, como el agua que se utiliza en las centrales para la refrigeracion, explicame que se hace con ella, la extraccion de uranio provoca la emision de polvo toxico, estableciendose en la superficie, arboles, arbustos, tierra&#8230; un ejemplo de lo que puede provocar lo tienes en rusia, con los incendios ese polvo depositado vuelve al aire llegando a las poblaciones, moscu lo esta viviendo. te doy un consejo antes de elegir la carrera mira el futuro que tiene, porque amigo te has pasado años estudiando una energia muerta en españa, mal pais has escogido para hacer esa licenciatura, siendo la primera potencia mundial en energias renovables. aunque por poco tiempo porque eeuu va a pasarnos con una gran planta solar eso si construido por una empresa española iberdrola y liderada por un salmantino.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: XOCHITL</title>
		<link>http://elblogverde.com/contaminacin-por-las-minas-de-uranio-de-salamanca/comment-page-1/#comment-14649</link>
		<dc:creator>XOCHITL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 00:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/contaminacin-por-las-minas-de-uranio-de-salamanca/#comment-14649</guid>
		<description>LA PERSONA QUE ME LO ENVIO ESTA TODAVIA ASOMBRADA DE LO OCURRIDO, YA QUE ELLA DICE QUE LO HIZO POR HACERLO Y QUE PIDIO ALGO QUE CREIA CASI IMPOSIBLE DE LOGRAR PROBEMOS.
* Para ti mismo di el nombre de la unica persona del sexo opuesto con quien quieras estar (tres veces...)...
* Piensa en algo que quieras lograr dentro de la proxima semana y repitelo para ti mismo(a) (seis veces)...
* Piensa en algo que quieras que pase entre tu y la persona especial (que dijiste en el no. 1) y dilo a ti mismo/a (doce veces)...
* Ahora haz un ultimo y final deseo acerca del deseo que escogiste.
* Despues de leer esto tienes 1 hora para mandarlo a 15 temas y lo que pediste se te hara realidad en 1 semana.
A la mayor cantidad de gente a quien lo mandes mas fuerte se hara tu deseo.
Si tu escoges ignorar esta carta lo contrario del deseo te sucedera,
o esto no sucedera jamas..............
Que tus días estén llenos de logros y tus noches de sueños copia y pega esto en 15 o + temas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">LA PERSONA QUE ME LO ENVIO ESTA TODAVIA ASOMBRADA DE LO OCURRIDO, YA QUE ELLA DICE QUE LO HIZO POR HACERLO Y QUE PIDIO ALGO QUE CREIA CASI IMPOSIBLE DE LOGRAR PROBEMOS.<br />
* Para ti mismo di el nombre de la unica persona del sexo opuesto con quien quieras estar (tres veces&#8230;)&#8230;<br />
* Piensa en algo que quieras lograr dentro de la proxima semana y repitelo para ti mismo(a) (seis veces)&#8230;<br />
* Piensa en algo que quieras que pase entre tu y la persona especial (que dijiste en el no. 1) y dilo a ti mismo/a (doce veces)&#8230;<br />
* Ahora haz un ultimo y final deseo acerca del deseo que escogiste.<br />
* Despues de leer esto tienes 1 hora para mandarlo a 15 temas y lo que pediste se te hara realidad en 1 semana.<br />
A la mayor cantidad de gente a quien lo mandes mas fuerte se hara tu deseo.<br />
Si tu escoges ignorar esta carta lo contrario del deseo te sucedera,<br />
o esto no sucedera jamas&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<br />
Que tus días estén llenos de logros y tus noches de sueños copia y pega esto en 15 o + temas</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ingeniero químico nuclear</title>
		<link>http://elblogverde.com/contaminacin-por-las-minas-de-uranio-de-salamanca/comment-page-1/#comment-14357</link>
		<dc:creator>ingeniero químico nuclear</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 17:15:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/contaminacin-por-las-minas-de-uranio-de-salamanca/#comment-14357</guid>
		<description>&quot;...el uranio tiene dos isótopos el 238 y el 235, éste en una proporción del 0,7% y para que el uranio sea “útil” como combustible hay que enriquecer la proporción del 235 hasta un 4% aproximadamente.&quot;

-&quot;El director del centro (la mina de Saélices el chico), Marcial Criado, explica como desde el año 1974 hasta finales del 2000, en que finaliza la actividad productiva, se movieron del orden de unos 12,5 millones de toneladas de mineral, con una ley media de 650 ppm.&quot;  Es decir, para obtener el kilo dices que se necesitan remover 33T de roca, cuando en realidad se obtendrían 21,450Kg.

-El U presenta muchos más isotopos, pero los de interés son el 235 por ser físil y el 238 por ser fértil.
-Lo de enriquecer al 4% es totalmente incompleto:
     En España hay reactores LWR (o de agua ligera)de dos tipos BWR y PWR los de ebullición, o B, se enriquecen entre el 4-5%, mientras que los de presión, o P, se enriquecen al 3%.
     Dicho combustible deja de ser útil cuando llega al 1% en el reactor por la presencia de venenos neutrónicos formados por la fisión. En condiciones normales se reprocesaría como en el resto de países normales para &quot;quemar&quot; ese 1% restante, pero por culpa de que no hay plantas de reprocesado en este país se desperdicia y se prefiere usar U &quot;nuevo&quot;.
     De todos modos el U natural es combustible de reactores más avanzados como los FBR o los GCR, es decir no necesita concentración.
     
   Cuando quieras te invito a que recalcules  las toneladas de tierra a remover.
 Un saludo.

-Antes de demonizar nada por favor, no sesgues y/o adulteres la información-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">&#8220;&#8230;el uranio tiene dos isótopos el 238 y el 235, éste en una proporción del 0,7% y para que el uranio sea “útil” como combustible hay que enriquecer la proporción del 235 hasta un 4% aproximadamente.&#8221;</p>
<p>-&#8221;El director del centro (la mina de Saélices el chico), Marcial Criado, explica como desde el año 1974 hasta finales del 2000, en que finaliza la actividad productiva, se movieron del orden de unos 12,5 millones de toneladas de mineral, con una ley media de 650 ppm.&#8221;  Es decir, para obtener el kilo dices que se necesitan remover 33T de roca, cuando en realidad se obtendrían 21,450Kg.</p>
<p>-El U presenta muchos más isotopos, pero los de interés son el 235 por ser físil y el 238 por ser fértil.<br />
-Lo de enriquecer al 4% es totalmente incompleto:<br />
     En España hay reactores LWR (o de agua ligera)de dos tipos BWR y PWR los de ebullición, o B, se enriquecen entre el 4-5%, mientras que los de presión, o P, se enriquecen al 3%.<br />
     Dicho combustible deja de ser útil cuando llega al 1% en el reactor por la presencia de venenos neutrónicos formados por la fisión. En condiciones normales se reprocesaría como en el resto de países normales para &#8220;quemar&#8221; ese 1% restante, pero por culpa de que no hay plantas de reprocesado en este país se desperdicia y se prefiere usar U &#8220;nuevo&#8221;.<br />
     De todos modos el U natural es combustible de reactores más avanzados como los FBR o los GCR, es decir no necesita concentración.</p>
<p>   Cuando quieras te invito a que recalcules  las toneladas de tierra a remover.<br />
 Un saludo.</p>
<p>-Antes de demonizar nada por favor, no sesgues y/o adulteres la información-</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: M&#225;ster en RR. HH.</title>
		<link>http://elblogverde.com/contaminacin-por-las-minas-de-uranio-de-salamanca/comment-page-1/#comment-8971</link>
		<dc:creator>M&#225;ster en RR. HH.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 04:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/contaminacin-por-las-minas-de-uranio-de-salamanca/#comment-8971</guid>
		<description>[...] factor humano se está convirtiendo, cada vez más a medida que las empresas van adquiriendo constancia de su [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] factor humano se está convirtiendo, cada vez más a medida que las empresas van adquiriendo constancia de su [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pablo</title>
		<link>http://elblogverde.com/contaminacin-por-las-minas-de-uranio-de-salamanca/comment-page-1/#comment-8744</link>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 19:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/contaminacin-por-las-minas-de-uranio-de-salamanca/#comment-8744</guid>
		<description>Estoy interesado en información acerca de las minas de uranio de la peninsula, ademas de las fabricas de combustible nuclear especialmente ENUSA (La administradora de la fabrica de Juzbado) Agradeceria cualquier referencia o documento que quien quiera me puede enviar a l correo.
Por la información LIMPIA !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Estoy interesado en información acerca de las minas de uranio de la peninsula, ademas de las fabricas de combustible nuclear especialmente ENUSA (La administradora de la fabrica de Juzbado) Agradeceria cualquier referencia o documento que quien quiera me puede enviar a l correo.<br />
Por la información LIMPIA !</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: M&#225;ster en sistemas de informaci&#243;n geogr&#225;fica</title>
		<link>http://elblogverde.com/contaminacin-por-las-minas-de-uranio-de-salamanca/comment-page-1/#comment-8296</link>
		<dc:creator>M&#225;ster en sistemas de informaci&#243;n geogr&#225;fica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 04:00:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/contaminacin-por-las-minas-de-uranio-de-salamanca/#comment-8296</guid>
		<description>[...] Universidad Pontificia de Salamanca organiza un Máster en Sistemas de Información Geográfica cuyas clases se imparten en Madrid, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Universidad Pontificia de Salamanca organiza un Máster en Sistemas de Información Geográfica cuyas clases se imparten en Madrid, [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

