<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cient&#237;ficos de todo el mundo debaten sobre el Cambio Clim&#225;tico</title>
	<atom:link href="http://elblogverde.com/cientficos-de-todo-el-mundo-debaten-sobre-el-cambio-climtico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elblogverde.com/cientficos-de-todo-el-mundo-debaten-sobre-el-cambio-climtico/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:54:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: cristian  rendon</title>
		<link>http://elblogverde.com/cientficos-de-todo-el-mundo-debaten-sobre-el-cambio-climtico/comment-page-1/#comment-18166</link>
		<dc:creator>cristian  rendon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 23:01:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/cientficos-de-todo-el-mundo-debaten-sobre-el-cambio-climtico/#comment-18166</guid>
		<description>han esplicado los cientificos que en estos casos . del calentamiento global les pueden explicar al mundo que porque sucede esto ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">han esplicado los cientificos que en estos casos . del calentamiento global les pueden explicar al mundo que porque sucede esto &#8230;.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: laura</title>
		<link>http://elblogverde.com/cientficos-de-todo-el-mundo-debaten-sobre-el-cambio-climtico/comment-page-1/#comment-11861</link>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 19:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/cientficos-de-todo-el-mundo-debaten-sobre-el-cambio-climtico/#comment-11861</guid>
		<description>mi idea no es para que el cambio climatico no llegue, sinó para que no muera gente:
tengo pensado que se podria construir un planeta en el espacio que se llama PLUMBANANA e irnos a vivir alli el dia que llegue el cambio climatico.viviriamos alli hasta que la catastrofe terminase.
mi amiga y yo ya tenemos los planos del planeta hechos.
Enviadme un email y os informare mas sobre el tema.
Si se quiere construir tendriamos que empezar.
necesitamos respuesta urgentemente.
gracias,laura</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">mi idea no es para que el cambio climatico no llegue, sinó para que no muera gente:<br />
tengo pensado que se podria construir un planeta en el espacio que se llama PLUMBANANA e irnos a vivir alli el dia que llegue el cambio climatico.viviriamos alli hasta que la catastrofe terminase.<br />
mi amiga y yo ya tenemos los planos del planeta hechos.<br />
Enviadme un email y os informare mas sobre el tema.<br />
Si se quiere construir tendriamos que empezar.<br />
necesitamos respuesta urgentemente.<br />
gracias,laura</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: UR-VE.COM &#187; Blog Archive &#187; Canto de las aves. ¿Para qué sirve?</title>
		<link>http://elblogverde.com/cientficos-de-todo-el-mundo-debaten-sobre-el-cambio-climtico/comment-page-1/#comment-11098</link>
		<dc:creator>UR-VE.COM &#187; Blog Archive &#187; Canto de las aves. ¿Para qué sirve?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 11:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/cientficos-de-todo-el-mundo-debaten-sobre-el-cambio-climtico/#comment-11098</guid>
		<description>[...] han explicado los científicos, esta técnica de grabación del canto de las aves permite hacer una estimación numérica muy [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] han explicado los científicos, esta técnica de grabación del canto de las aves permite hacer una estimación numérica muy [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: UR-VE.COM &#187; Blog Archive &#187; Canto de las aves. ¿Para qué sirve?</title>
		<link>http://elblogverde.com/cientficos-de-todo-el-mundo-debaten-sobre-el-cambio-climtico/comment-page-1/#comment-11099</link>
		<dc:creator>UR-VE.COM &#187; Blog Archive &#187; Canto de las aves. ¿Para qué sirve?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 11:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/cientficos-de-todo-el-mundo-debaten-sobre-el-cambio-climtico/#comment-11099</guid>
		<description>[...] han explicado los científicos, esta técnica de grabación del canto de las aves permite hacer una estimación numérica muy [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] han explicado los científicos, esta técnica de grabación del canto de las aves permite hacer una estimación numérica muy [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Canto de las aves. &#191;Para qu&#233; sirve?</title>
		<link>http://elblogverde.com/cientficos-de-todo-el-mundo-debaten-sobre-el-cambio-climtico/comment-page-1/#comment-11068</link>
		<dc:creator>Canto de las aves. &#191;Para qu&#233; sirve?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 22:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/cientficos-de-todo-el-mundo-debaten-sobre-el-cambio-climtico/#comment-11068</guid>
		<description>[...] han explicado los científicos, esta técnica de grabación del canto de las aves permite hacer una estimación numérica muy [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] han explicado los científicos, esta técnica de grabación del canto de las aves permite hacer una estimación numérica muy [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Efectos de la contaminaci&#243;n en una hormona reproductiva</title>
		<link>http://elblogverde.com/cientficos-de-todo-el-mundo-debaten-sobre-el-cambio-climtico/comment-page-1/#comment-9861</link>
		<dc:creator>Efectos de la contaminaci&#243;n en una hormona reproductiva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 03:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/cientficos-de-todo-el-mundo-debaten-sobre-el-cambio-climtico/#comment-9861</guid>
		<description>[...] los científicos de todo el mundo, la contaminación es una parte influyente en el ciclo reproductor ya que interviene en la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] los científicos de todo el mundo, la contaminación es una parte influyente en el ciclo reproductor ya que interviene en la [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La p&#233;rdida de vegetaci&#243;n causa desertificaci&#243;n en Espa&#241;a</title>
		<link>http://elblogverde.com/cientficos-de-todo-el-mundo-debaten-sobre-el-cambio-climtico/comment-page-1/#comment-9768</link>
		<dc:creator>La p&#233;rdida de vegetaci&#243;n causa desertificaci&#243;n en Espa&#241;a</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 22:06:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/cientficos-de-todo-el-mundo-debaten-sobre-el-cambio-climtico/#comment-9768</guid>
		<description>[...] equipo de científicos de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha realizado una investigación sobre la distribución de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] equipo de científicos de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha realizado una investigación sobre la distribución de [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La actividad cerebral informa del Alzehimer decadas antes de que manifieste</title>
		<link>http://elblogverde.com/cientficos-de-todo-el-mundo-debaten-sobre-el-cambio-climtico/comment-page-1/#comment-8268</link>
		<dc:creator>La actividad cerebral informa del Alzehimer decadas antes de que manifieste</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 06:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/cientficos-de-todo-el-mundo-debaten-sobre-el-cambio-climtico/#comment-8268</guid>
		<description>[...] investigación llevada a cabo por parte de científicos británicos ha descubierto que en aquellos adultos que presentan predisposición genética a sufrir [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] investigación llevada a cabo por parte de científicos británicos ha descubierto que en aquellos adultos que presentan predisposición genética a sufrir [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cómo le fue el apagón del 28 de marzo de 2009</title>
		<link>http://elblogverde.com/cientficos-de-todo-el-mundo-debaten-sobre-el-cambio-climtico/comment-page-1/#comment-7485</link>
		<dc:creator>Cómo le fue el apagón del 28 de marzo de 2009</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 20:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/cientficos-de-todo-el-mundo-debaten-sobre-el-cambio-climtico/#comment-7485</guid>
		<description>[...] culpables del calentamiento global. El cambio climático no es un invento, es muy cierto y en El Blog verde podemos ver casi a diario los estragos que está produciendo en nuestro planeta el aumento de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] culpables del calentamiento global. El cambio climático no es un invento, es muy cierto y en El Blog verde podemos ver casi a diario los estragos que está produciendo en nuestro planeta el aumento de la [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El cambio climático, ¿es realmente grave o se exagera al respecto? &#124; greenmob.com.mx</title>
		<link>http://elblogverde.com/cientficos-de-todo-el-mundo-debaten-sobre-el-cambio-climtico/comment-page-1/#comment-6935</link>
		<dc:creator>El cambio climático, ¿es realmente grave o se exagera al respecto? &#124; greenmob.com.mx</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 16:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/cientficos-de-todo-el-mundo-debaten-sobre-el-cambio-climtico/#comment-6935</guid>
		<description>[...] duda, las problemáticas medioambientales son cada vez más analizadas por los especialistas y su avance no sólo empeora el panorama global sino que genera una gran incertidumbre a nivel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] duda, las problemáticas medioambientales son cada vez más analizadas por los especialistas y su avance no sólo empeora el panorama global sino que genera una gran incertidumbre a nivel [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

