<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 11.532 Km2 de Amazonas perdidos por tala ilegal</title>
	<atom:link href="http://elblogverde.com/11532-km2-de-amazonas-perdidos-por-tala-ilegal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elblogverde.com/11532-km2-de-amazonas-perdidos-por-tala-ilegal/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 03:23:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: raul</title>
		<link>http://elblogverde.com/11532-km2-de-amazonas-perdidos-por-tala-ilegal/comment-page-1/#comment-14960</link>
		<dc:creator>raul</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 19:17:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/11532-km2-de-amazonas-perdidos-por-tala-ilegal/#comment-14960</guid>
		<description>es una tonteria</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">es una tonteria</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La navidad llega a las camisetas</title>
		<link>http://elblogverde.com/11532-km2-de-amazonas-perdidos-por-tala-ilegal/comment-page-1/#comment-5309</link>
		<dc:creator>La navidad llega a las camisetas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 02:07:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/11532-km2-de-amazonas-perdidos-por-tala-ilegal/#comment-5309</guid>
		<description>[...] nos encontramos en época navideña, esta firma ha creado un set completo de productos textiles con eslóganes alusivos a estas fiestas que comenzarán ya en fecha [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] nos encontramos en época navideña, esta firma ha creado un set completo de productos textiles con eslóganes alusivos a estas fiestas que comenzarán ya en fecha [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El 40% de Australia es territorio salvaje no pisado por el hombre</title>
		<link>http://elblogverde.com/11532-km2-de-amazonas-perdidos-por-tala-ilegal/comment-page-1/#comment-4264</link>
		<dc:creator>El 40% de Australia es territorio salvaje no pisado por el hombre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 20:23:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/11532-km2-de-amazonas-perdidos-por-tala-ilegal/#comment-4264</guid>
		<description>[...] es una de las cinco grandes zonas salvajes que quedan en el mundo, junto con la Antartida, el Amazonas, el desierto del Sahara y el norte boreal de Canadá. (sigue [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] es una de las cinco grandes zonas salvajes que quedan en el mundo, junto con la Antartida, el Amazonas, el desierto del Sahara y el norte boreal de Canadá. (sigue [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Virginia</title>
		<link>http://elblogverde.com/11532-km2-de-amazonas-perdidos-por-tala-ilegal/comment-page-1/#comment-4194</link>
		<dc:creator>Virginia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 11:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogverde.com/11532-km2-de-amazonas-perdidos-por-tala-ilegal/#comment-4194</guid>
		<description>La verdad es que la cifra es brutal; y es increíble que sea de tala ilegal, encima. Según iba leyendo, pensaba &quot;¿cómo puede ser que esto no se detenga?, ¡si tiene que verse sí o sí!&quot;. Y efectivamente, es tan chocante que nadie se entere de esto, que está claro que no es posible, no puede ser. Implicar a los gobiernos es imprescindible, es lo que digo siempre, porque, a pesar de que es cierto que el cambio lo hacemos todos, los que tienen mayor poder real de cambiar las cosas son los gobiernos y las grandes compañías, que son sus protegidos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">La verdad es que la cifra es brutal; y es increíble que sea de tala ilegal, encima. Según iba leyendo, pensaba &#8220;¿cómo puede ser que esto no se detenga?, ¡si tiene que verse sí o sí!&#8221;. Y efectivamente, es tan chocante que nadie se entere de esto, que está claro que no es posible, no puede ser. Implicar a los gobiernos es imprescindible, es lo que digo siempre, porque, a pesar de que es cierto que el cambio lo hacemos todos, los que tienen mayor poder real de cambiar las cosas son los gobiernos y las grandes compañías, que son sus protegidos.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

